Суперлига, 7 кръг, резултати:

Ч. море - Пирин            1:3               

Славия   - ЦСКА            0:3              

Марек - Дунав                3:0            

Монтана  - Добруджа    3:1           

Левски  - Нефтохимик     3:2          

Хебър    - Арда                   3:0          

 

Класиране

 

1.Хебър  7  7 0 21:5   4.2000   617:512  1.2051   19

2.Нефтохимик 7 6 1 20:6 3.3333  639:523 1.2218   19

3.Добруджа  7 4 3 15:9 1.6667  557:525  1.0610   13

4.Монтана  7  4 3  15:10 1.5000  564:542 1.0406   13

5.Марек  7  4 3  13:9 1.4444   503:468 1.0748   12

6.Левски  7  4 3 14:13     1.0769  577:594  0.9714   11

7.Дунав 7 4 3 14:14 1.0000  594:600  0.9900   11

8.Пирин 7 3 4 14:13  1.0769  599:607  0.9868   11

9.ЦСКА  7  3  4 13:16 0.8125  612:600 1.0200   9

10.Ч. море  7  2  5 7:19  0.3684  542:612 0.8856   4

11.Арда 7   1  6  6:19  0.3158 522:587 0.8893   4

12.Славия  7  0  7   2:21  0.0952 408:564 0.7234   0

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Защо се провали първият мандат за съставяне на правителство?