МАЧОВЕТЕ В РЕГИОНА

Б ОБЛАСТНА, ИЗТОК
XI КРЪГ, РЕЗУЛТАТИ
Караджалово - Рогош    1:0
Стряма - Нови извор    3:3
Любеново - Войводиново    0:3
Скутаре - Манолско конаре    0:0
Милево - Градина    0:1
Марица Пд - Дебър    11:0
ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ
1. Марица Пд    11    10    1    0    54:4    31
2. Войводиново    11    9    2    0    39:11    29
3. Градина    11    7    2    2    27:13    23
4. Ман Конаре    11    6    3    2    26:17    21
5. Дебър    11    6    0    5    23:31    18
6. Скутаре    11    4    4    3    25:20    16
7. Нови извор    11    4    2    5    17:25    14
8. Рогош    11    3    1    7    12:20    10
9. Любеново    11    3    1    7    12:27    10
10. Милево    11    2    2    7    14:28    8
11. Стряма    11    1    2    8    16:29    5
12. Караджалово    11    1    0    10    8:48    3
Б ОБЛАСТНА, СЕВЕР
XI КРЪГ, РЕЗУЛТАТИ
Момино - Труд    7:2
Брезово - Граф Игнатиево    3:0
Ведраре - Калековец    4:1
Войсил - Металик    3:0
Строево - Войнягово    2:2
Крислово - Старосел    1:2
ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ
1. Момино    11    9    2    0    40:8    29
2. Металик    11    7    3    1    32:9    24
3. Ведраре    11    7    0    4    25:16    21
4. Гр Игнатиево    11    5    3    3    19:19    18
5. Войсил    11    5    2    4    18:17    17
6. Крислово    11    5    1    5    21:22    16
7. Калековец    11    4    2    5    21:25    14
8. Брезово    11    3    2    6    14:16    11
9. Старосел    11    3    2    6    11:25    11
10. Войнягово    11    2    3    6    17:21    9
11. Строево    11    2    2    7    16:32    8
12. Труд    11    2    2    7    15:39    8
Б ОБЛАСТНА, ЮГ
XI КРЪГ, РЕЗУЛТАТИ
Алтай - Стоево    0:3 сл.
Ягодово - Чешнегирово    3:0 сл.
Садово - Конуш    4:3
Избеглии - Златовръх    3:1
Тополово - Катуница    10:0
Лъки - Боянци    3:0 сл.
ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ
1. Стоево    10    9    1    0    36:12    28
2. Конуш    11    9    0    2    28:8    27
3. Лъки    11    8    0    3    24:13    24
4. Ягодово    11    7    2    2    34:14    23
5. Тополово    11    6    2    3    30:12    20
6. Избеглии    11    5    1    5    17:21    16
7. Садово    11    5    0    6    26:25    15
8. Чешнегирово    11    4    1    6    15:23    13
9. Алтай    11    3    1    7    15:29    10
10. Златовръх    11    3    0    8    18:30    9
11. Боянци    10    0    1    9    8:36    1
12. Катуница    9    0    1    8    8:36    1
ЮНОШИ СТАРША, НАБОР 1993
X КРЪГ, РЕЗУЛТАТИ
Родопа См - Спартак Пд    2:0
Асеновец - Локомотив-2 Пд    1:3
Марица Пд - Евроколеж    отложен
Локомотив Пд - Хасково-2   
3:1
Димитровград - Арда    2:0
Родопа-1927 Смолян почива
ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ
1. Локо Пд-2 94    8    4    3    1    16:10    15
2. Локо Пд    6    4    0    2    10:8    12
3. Родопа См    8    3    3    2    15:11    12
4. Спартак Пд    6    3    2    1    10:7    11
5. Евроколеж 95    7    3    2    2    6:4    11
6. Хасково-2    7    3    1    3    13:14    10
7. Димитровград    7    1    3    3    8:9    6
8. Арда    8    2    0    6    10:18    6
9. Асеновград    7    1    2    4    9:16    5
ЮНОШИ МЛАДША, НАБОР 1995/96
XI KРЪГ, РЕЗУЛТАТИ
Марица Пд - Карлово    5:0
Брестник - Тракия Пд    2:0
Локомотив Пд - Асеновец    1:2
Раковски - Родопа См    2:3
Ботев Пд - Брестник-2    6:1
Марица-2 Пд - Векта Пд    1:6
ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ
1. Векта Пд    10    8    1    1    45:6    25
2. Ботев Пд    9    8    0    1    50:7    24
3. Асеновец    11    8    0    3    25:11    24
4. Брестник 95    11    8    0    3    24:11    24
5. Родопа См    10    7    1    2    22:13    22
6. Локо Пд    10    7    1    2    29:9    22
7. Марица-2 Пд    11    5    1    5    24:23    16
8. Марица Пд    10    3    0    7    19:36    9
9. Раковски    11    3    0    8    12:42    9
10. Брестник-2    11    3    0    8    12:36    9
11. Тракия Пд    11    1    0    10    6:30    3
12. Карлово 95    11    0    0    11    2:46    0
ДЕЦА Б, НАБОР 1998
XII КРЪГ, РЕЗУЛТАТИ
Марица Пд - Реал Пд    2:1
Векта Пд - Реал Пд    2:2
Спартак Пд - Съединение    3:0 сл.
Брестник - УФК В Левски    0:4
Асеновец - Първомай    6:0
Куклен - Металик    0:4
Ботев Пд - Локомотив Пд    1:3
ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ
1. Асеновец    11    10    1    0    68:4    31
2. Спартак Пд    11    9    1    1    53:8    28
3. Ботев Пд    12    9    1    2    74:7    28
4. УФК В Левски    12    8    2    2    56:9    26
5. Локо Пд    11    8    1    2    48:9    25
6. Металик    8    7    1    0    36:2    22
7. Векта Пд    12    5    2    5    41:29    17
8. Реал Пд    12    5    1    6    27:29    16
9. Първомай    12    4    1    7    18:28    13
10. Брестник    12    3    0    9    20:56    9
11. Съединение    12    3    0    9    14:55    9
12. Реал-2 Пд    12    1    1    10    14:88    4
13. Куклен    12    1    0    11    18:61    3
14. Марица Пд    11    1    0    10    7:109    3
ДЕЦА ЦЕНТЪР, НАБОР 1999
XII КРЪГ, РЕЗУЛТАТИ
Марково - Локомотив Пд    отложен
Стамболийски - Белозем    0:4
Кричим - Спартак Пд    0:4
Асеновец - Брестник    7:0
Раковски - Ботев Пд    1:4
Карлово - Маноле    1:6
Калояново - Металик    2:5
ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ
1. Локо Пд 98    11    11    0    0    69:12    33
2. Спартак Пд    12    11    0    1    81:7    33
3. Ботев Пд    12    9    0    3    53:20    27
4. Асеновец    11    8    2    1    40:13    26
5. Марково    11    8    1    2    57:14    25
6. Белозем    12    6    0    6    39:23    18
7. Маноле    12    5    1    6    28:42    16
8. Кричим    12    5    1    6    21:33    16
9. Раковски    11    4    0    7    20:60    12
10. Стамболийски    12    3    1    8    17:36    10
11. Металик    11    3    0    8    13:49    9
12. Карлово    12    3    0    9    19:63    9
13. Калояново    11    1    0    10    25:62    3
14. Брестник    12    1    0    11    6:54    3

 

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Добра покупка за Локо Пд ли е Реда Рабей?