Суперлига, 15-ти  кръг, резултати

Черно море       -        Левски           1:3   

Хебър                    -      Пирин              3:1   

Миньор                -     Нефтохимик 0:3    

Дунав                  -       Марек            3:2      

ЦСКА                   -       Дея спорт      3:0     

Монтана              -   Добруджа  днес от 18,30 часа

 

Класиране

1. Хебър             15           14           1             42:15     2.8000   1338:1147           1.1665   38

2 .ЦСКА               15           13           2             41:14     2.9286   1314:1156           1.1367   37

3 .Левски            15           10           5             34:24     1.4167   1283:1229           1.0439   28

4 .Добруджа     14           9             5             35:21     1.6667   1250:1191           1.0495   30

5 .Нефтохимик 14           9             5             28:19     1.4737   1093:1013           1.0790   26

6 .Монтана        14           9             5             31:23     1.3478   1204:1142           1.0543   25

7 .Пирин             15           7             8             31:28     1.1071   1340:1296           1.0340   24

8 .Марек            15           5             10           22:35     0.6286   1207:1271           0.9496   15

9 .Дунав              14           4             10           19:34     0.5588   1126:1220           0.9230   12

10. Ч. море        15           3             12           21:38     0.5526   1248:1308           0.9541   14

11 .Дея                15           3             12           14:39     0.3590   1066:1236           0.8625   9

12 .Миньор       15           2             13           13:41     0.3171   1022:1282           0.7972   6

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Допринася ли Гребната за добро качество на живот и активен отдих в Пловдив?