„А” ОФГ 6 кръг резултати

Величково      7:1          Тракиец

Брацигово       3:1          Спартак

Тракия           1:1          Сарая

Локомотив      0:4          Чико-Бунара

Левски           3:2          Оборище

Ботев              0:4          Чепинец

Балкан            1:0          Вихър

Родопи            2:0          Марица

 

                                   Класиране

1. Чико-Бунара6    5      1      0      27-8         16

2. Балкан        6      5      1      0      12-3         16

3. Чепинец     6      5      0      1      14-4         15

4. Брацигово 6      3      3      0      9-3           12

5. Левски                6      4      0      2      16-11       12

6. Оборище    6      2      2      2      11-8         8

7. Сарая         6      2      2      2      11-13       8

8. Величково  6      2      2      2      15-14       8

9. Тракия                6      2      1      3      8-9           7

10. Вихър       6      2      1      3      11-9         7

11. Марица     6      2      1      3      11-11       7

12. Родопи     6      2      0      4      7-10         6

13. Тракиец    6      1      2      3      5-17         5

14. Ботев        6      1      1      4      7-21         4

15. Локомотив6      1      0      5      5-15         3

16. Спартак    6      0      1      5      7-20         1

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Анкета

Допринася ли Гребната за добро качество на живот и активен отдих в Пловдив?