| Валута | Код | Eдиница | Лева | Обратен курс | Промяна |
|---|---|---|---|---|---|
| Австралииски долар | AUD | 1 | 1.34885 | 0.74137 | 0.00167 |
| Бразилски реал | BRL | 10 | 8.48811 | 1.17812 | -0.03143 |
| Британска лира | GBP | 1 | 2.33755 | 0.42780 | -0.00771 |
| Датска крона | DKK | 10 | 2.62524 | 3.80918 | 0.00067 |
| Евро | EUR | 1 | 1.95583 | 0.51129 | 0.00000 |
| Естонска крона | EEK | 10 | 1.25000 | 8.00000 | 0.00000 |
| Индийска рупия | INR | 100 | 3.21593 | 31.09520 | -0.00349 |
| Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.66872 | 5992.62000 | -0.00365 |
| Исландска крона | ISK | 1000 | 6.74424 | 148.27500 | 0.00000 |
| Канадски долар | CAD | 1 | 1.44833 | 0.69045 | -0.01223 |
| Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.20855 | 4.52786 | -0.01247 |
| Латвийски лат | LVL | 1 | 2.75741 | 0.36266 | -0.00078 |
| Литовски литаc | LTL | 10 | 5.66448 | 1.76539 | 0.00000 |
| Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.68990 | 2.13224 | -0.02704 |
| Мексиканско песо | MXN | 10 | 1.18121 | 8.46590 | -0.00682 |
| Нова румънска лея | RON | 10 | 4.58534 | 2.18086 | -0.01175 |
| Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.08681 | 0.92012 | -0.01191 |
| Норвежка крона | NOK | 10 | 2.45384 | 4.07525 | 0.00323 |
| Полска злота | PLN | 10 | 4.88469 | 2.04721 | 0.00366 |
| Руска рубла | RUB | 100 | 4.95757 | 20.17120 | -0.01948 |
| Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.09878 | 0.91010 | -0.00372 |
| Тайландски бат | THB | 100 | 4.64083 | 21.54790 | -0.02635 |
| Турска лира | TRY | 10 | 9.89392 | 1.01072 | -0.06144 |
| Унгарски форинт | HUF | 1000 | 6.89134 | 145.11000 | -0.03833 |
| Филипинско песо | PHP | 100 | 3.27451 | 30.53890 | -0.01116 |
| Хонконгски долар | HKD | 10 | 1.92696 | 5.18952 | -0.01141 |
| Хърватска куна | HRK | 10 | 2.69967 | 3.70416 | 0.00000 |
| Чешка крона | CZK | 100 | 7.89819 | 12.66110 | 0.07017 |
| Шведска крона | SEK | 10 | 2.06518 | 4.84219 | 0.00196 |
| Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.43179 | 0.69843 | 0.01040 |
| Щатски долар | USD | 1 | 1.49654 | 0.66821 | -0.00887 |
| Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 2.04478 | 4.89050 | -0.00285 |
| Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.26131 | 792.82700 | -0.00995 |
| Японска йена | JPY | 100 | 1.72108 | 58.10310 | 0.00559 |
Любомир МИНЧЕВ
19 Юли 2010; 14:34
Тези дни имах усещането, че отнякъде ще чуя залповете на Аврора. Не само защото руснаците дойдоха да си извиваме ръцете за газта. Между другото, това с извиването на ръцете беше умело пуснато от пропагандата, за да си въобразим, че повече не бива да се стряскаме от залповете на Аврора. В крайна сметка с извити ръце винаги са потребителите - на газ, на въздух, на вода, на ток, на национални ...